今回は僕が業務でよく使うGoogleスプレッドシートのGAアドオンでのディメンション・指標(メトリクス)・フィルタ・正規表現の表記方法について、UA Dimensions & Metrics Explorerを元にまとめました。
コピペするだけで簡単に使えるようにしたのでぜひご活用ください。
(そのほかの表記方法はこちらをご覧ください)
ディメンション
以下、よく活用するディメンションです。
なお、ディメンションを複数使う場合は、ディメンション同士を「,(カンマ)」で繋ぎます。
ユーザーに関するディメンション
| ディメンション名 | アドオン表記 |
| ユーザー タイプ (新規/リピーター) |
ga:userType |
| ユーザーの年齢 | ga:userAgeBracket |
| ユーザーの性別 | ga:userGender |
| ブラウザ | ga:browser |
| OS (iOS/Android/Windowsなど) |
ga:operatingSystem |
| OSのバージョン | ga:operatingSystemVersion |
| デバイスカテゴリ (mobile/tablet/desktop) |
ga:deviceCategory |
セッションに関するディメンション
| ディメンション名 | アドオン表記 |
| メディア | ga:medium |
| 参照元 | ga:source |
| 参照元 / メディア | ga:sourceMedium |
| キャンペーン | ga:campaign |
| ランディングページ | ga:landingPagePath |
ページに関するディメンション
| ディメンション名 | アドオン表記 |
| ページ | ga:pagePath |
| ページタイトル | ga:pageTitle |
| 2ページ目 | ga:secondPagePath |
| 第1階層 | ga:pagePathLevel1 |
| 第2階層 | ga:pagePathLevel2 |
| 第3階層 | ga:pagePathLevel3 |
イベント・目標に関するディメンション
| ディメンション名 | アドオン表記 |
| イベントカテゴリ | ga:eventCategory |
| イベントアクション | ga:eventAction |
| イベントラベル | ga:eventLabel |
| 目標の完了場所 | ga:goalCompletionLocation |
| 目標の前のステップ – 1 | ga:goalPreviousStep1 |
| 目標の前のステップ – 2 | ga:goalPreviousStep2 |
| 目標の前のステップ – 3 | ga:goalPreviousStep3 |
時間に関するディメンション
| ディメンション名 | アドオン表記 |
| 日付 | ga:date |
| 年 | ga:year |
| 月(MMで表記) | ga:month |
| 日 | ga:day |
| 時 | ga:hour |
| 分 | ga:minute |
| 月(YYYYMMで表記) | ga:yearMonth |
| 曜日の名前 | ga:dayOfWeekName |
| 時間帯 | ga:dateHour |
指標(メトリクス)
以下、よく活用する指標(メトリクス)です。
なお、指標を複数使う場合は、指標同士を「,(カンマ)」で繋ぎます。
ユーザーに関する指標
| 指標(メトリクス) | アドオン表記 |
| ユーザー | ga:users |
| 新規ユーザー | ga:newUsers |
| セッション/ユーザー | ga:sessionsPerUser |
セッションに関する指標
| 指標(メトリクス) | アドオン表記 |
| セッション数 | ga:sessions |
| 新規セッション率 (新規ユーザー/セッションで算出) |
ga:percentNewSessions |
| 直帰 | ga:bounces |
| 直帰率 | ga:bounceRate |
| ページ/セッション | ga:pageviewsPerSession |
| セッション時間 | ga:sessionDuration |
| 平均セッション時間 | ga:avgSessionDuration |
ページに関する指標
| 指標(メトリクス) | アドオン表記 |
| ページビュー数 | ga:pageviews |
| ページ別訪問数 | ga:uniquePageviews |
| 離脱 | ga:exits |
| 離脱率 | ga:exitRate |
| ページの価値 | ga:pageValue |
| ページ滞在時間 | ga:timeOnPage |
| 平均ページ滞在時間 | ga:avgTimeOnPage |
| 閲覧開始数 (LP別で見たセッション数と一致) |
ga:entrances |
| LP比率 (閲覧開始数/ページビュー数) |
ga:entranceRate |
イベント・目標に関する指標
| 指標(メトリクス) | アドオン表記 |
| 合計イベント数 | ga:totalEvents |
| CV(目標の完了数) | ga:goalXXCompletions |
| CVR(目標の完了率) | ga:goalXXConversionRate |
フィルタ
以下、よく活用するフィルタ設定です。
なお、フィルタを複数用いる場合は、フィルタ同士を「;(セミコロン)」で繋ぐとAND条件になり絞り込みができます。
OR条件の絞り込みを行う場合は、セグメント・指標同様に「,(カンマ)」を使います。
| フィルタ | アドオン表記 | 使用例 |
| 一致する(完全一致) | == | ga:landingPagePath==/index.html LPが/index.htmlである場合 |
| 一致しない | != | ga:landingPagePath!=/index.html LPが/index.htmlでない場合 |
| 特定の文字列を含む | =@ | ga:landingPagePath=@home LPが/homeを含む場合 |
| 特定の文字列を除く | !@ | ga:landingPagePath!@home LPがhomeを含まない場合 |
| 正規表現の一致を含む | =~ | ga:landingPagePath=~(home|category) LPがhomeかcategoryを含む場合 |
| 正規表現の一致を除く | !~ | ga:landingPagePath!~(home|category) LPがhomeかcategoryを含まない場合 |
ソート
複数設定する場合は、「,(カンマ)」で繋ぎます。
なお複数ある場合は、後ろに設定した指標やディメンションからソートされます。
例えば「ga:sessions,-ga:pageviews」とした場合には、ページビューを降順にソートした上でセッション数を昇順にソートして算出されます。
| ソート方法 | アドオン表記 | 使用例 |
| 昇順 | ga:ソートしたいデータ | ga:sessions |
| 降順 | -ga:ソートしたいデータ | -ga:sessions |
ワイルドカード
GAの管理画面でも使用できる正規表現の1つワイルドカードについてまとめました。
ワイルドカードは、その下にまとめているアンカーやグループ・その他の記法と合わせて使用することで指定する範囲を柔軟に決められるようになるのでぜひご活用ください。
| 記号 | 意味 | 例 | 該当例 |
| . | 任意の1文字に一致 | A. | AA,A1 |
| ? | 直前の文字が 0 回または 1 回出現する場合に一致 | AB?C | AC,ABC |
| + | 直前の文字が 1 回以上出現する場合に一致 | AB+C | ABC,ABBC |
| * | 直前の文字が 0 回以上出現する場合に一致 | A* | A,AB |
| | | OR 条件を作成、()内で使用 | (A|B|C) | A,B,C |
アンカー
GAの管理画面でも使用できる正規表現の1つアンカーについてまとめました。
フィルタ等の冒頭や末尾に付与することで、〜から始まる・〜で終わるを表現することができます。
| 記号 | 意味 | 例 | 該当例 |
| ^ | 隣接する文字が文字列の先頭である場合に一致 | ^article | article/test |
| $ | 隣接する文字が文字列の末尾である場合に一致 | article$ | article |
グループ
| 記号 | 意味 | 例 | 該当例 |
| () | 囲まれた文字が同じ順序で文字列に含まれる場合に一致 | (AB) | ABC,ZAB |
| [] | 囲まれた文字が任意の順序で文字列に含まれる場合に一致 | [10] | 210,012,120 |
| – | 角かっこ内の文字範囲が文字列に含まれる場合に一致 | [0-9] | 0~9のすべての数字 |
その他
| 記号 | 意味 | 例 | 該当例 |
| [^] | [ ]内の文字の否定 | [^abc] | a,b,cを含まない |
| {n,m} | n回以上、m回以下の繰り返し | [0-9]{1,4} | 1~4桁の0~9の数字 |
| \d | 半角数字1文字 ※[0-9]と同じ | ¥d{1,4} | 1~4桁の0~9の数字 |
| \ | エスケープ 直後の文字を正規表現のメタ文字ではなく、通常の文字として認識する |
12¥.32 | 12.32 |
※「¥」はバックスラッシュに置き換えてください